描述
產品型號:UP
用途
- 一般產業用
- 化學液運輸用
- 清洗液運輸用
- 純水運輸用
- 過濾
- 氣液混合用
特徵
- 接液部件材料可選擇 SUS304/PTFE/SiC ,使其能夠使用於廣泛用途
- 獨特的低噪音設計,使其噪音程度比離心式泵浦低並無須其他降噪音設施
推測曲線圖

標準規範
系列 | UP |
---|
全揚程 | MAX.50m |
---|
流量 | MAX.200L/min |
---|
液體溫度 | ~90℃ |
---|
連接零件 | JIS5K*2(Rc-Screw) |
---|
材質 | 外殼 | SCS13*1 |
---|
葉輪 | SUS304*1 |
---|
機械封軸 | SiC×SiC×PTFE |
---|
O型環 | PTFE |
---|
軸 | SUS304*1 |
---|
產品尺寸圖

產品尺寸表
型號 | kW | S | D | PR | PY | FA | FB | FS | FC | MH |
15UP | 0.2 | 15A | 15A | 192 | 83 | 93 | 30 | 91 | 135 | 115 |
20UP | 0.4 | 20A | 20A | 198 | 87 | 99 | 32 | 94 | 146 | 130 |
25UP | 0.75 | 25A | 25A | 197 | 96 | 107 | 35 | 95 | 159 | 140 |
32UP | 1.5 | 32A | 32A | 194 | 105 | 117 | 38 | 99 | 175 | 150 |
40UP | 2.2 | 40A | 40A | 237 | 110 | 120 | 40 | 100 | 183 | 165 |
50UP | 3.7 | 50A | 50A | 235 | 118 | 128 | 43 | 98.5 | 196 | 177 |
型號 | L | MA | MR | SS | VE | VF | VM | VN | VS | VT |
15UP | 457 | 109 | 103 | 14 | 170 | 220 | 196 | 335 | 57 | 12 |
20UP | 495.5 | 121 | 120 | 14 | 184 | 245 | 210 | 357 | 56 | 20 |
25UP | 538.5 | 140 | 140 | 14 | 199 | 269 | 225 | 385 | 58 | 20 |
32UP | 592.5 | 154.5 | 168.5 | 18 | 214 | 300 | 240 | 430 | 65 | 20 |
40UP | 688 | 178 | 193 | 20 | 280 | 425 | 310 | 610 | 92.5 | 25 |
50UP | 706 | 186 | 200 | 20 | 280 | 425 | 310 | 610 | 92.5 | 25 |
型號 | VZ | KL | 重量 |
15UP | 12 | 98 | 16 |
20UP | 12 | 107 | 25 |
25UP | 12 | 146 | 36 |
32UP | 12 | 156 | 44 |
40UP | 12 | 156 | 59 |
50UP | 12 | 175 | 72 |
自吸性能:分鐘(50Hz) 水溫 5度
型式 | 自吸4m | 自吸8m |
---|
20UPD04Z | 4 | 5 |
---|
25UPD07Z | 4 | 8 |
---|
32UPD15Z | 2 | 4 |
---|
40UPD22Z | 2 | 4 |
---|
50UPD37Z | 2 | 4 |
---|
資料索取:
UP_低噪音型SUS不鏽鋼製渦流泵浦