描述
產品型號:CLM
用途
- 一般產業用
- 石化產業用
- 醫療食品產業用
- 化工產業用
特徵
- 最適合應用於處理化學液體,如油製品、有機溶劑等
- 無須擔憂危險或昂貴液體洩漏
推測曲線圖
![CLM_SUS不鏽鋼製渦卷磁力式泵浦[CLM] 1](images/bkx-bnx/graph.png)
![CLM_SUS不鏽鋼製渦卷磁力式泵浦[CLM] 2](http://nikuni-taiwan.com/wp-content/uploads/2017/09/clm推測曲線01.png)
![CLM_SUS不鏽鋼製渦卷磁力式泵浦[CLM] 3](http://nikuni-taiwan.com/wp-content/uploads/2017/09/clm推測曲線02.png)
標準規範
シリーズ名 | CLM | CLM-V | |
---|---|---|---|
全揚程 | MAX.32m | ||
流量 | MAX.300L/min | ||
液體溫度 | -30~100℃ | -30~150℃ | |
材質 | 外殼 | 軸受け SiC 0.35mm2/s 以上 カーボン 0.35mm2/s 以下 |
|
葉輪 | SCS13 | ||
軸承 | SCS13 | ||
滑動軸承 | SiC or Carbon | ||
O型環 | PTFE | FKM | |
軸 | SUS304 | ||
馬達 | 三項完全封閉 | 50Hz 200V 60Hz 200/220V 0.75~2.2kW/ IP44 Insu. class :F |
|
三項安全強化 內建防暴裝置 |
50Hz 200V 60Hz 200/220V 0.75~2.2kW/ IP44 Insu. class :E |
※1:液體以外的符號溫度響應協商
產品尺寸圖
產品尺寸表
(單位:mm,㎏)
型號 | kW | S | D | FC | MH | L | VE | VF | MZ | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25CLM07Z | 0.75 | Rc1 | Rc1 | 125 | 120 | 494.5 | 135 | 120 | 12 | 27 |
25CLM15Z | 1.5 | Rc1 | Rc1 | 125 | 120 | 532 | 135 | 120 | 12 | 31.5 |
40CLM07Z | 0.75 | Rc1 1/2 | Rc1 1/4 | 125 | 120 | 494.5 | 135 | 120 | 12 | 26.5 |
40CLM15Z | 1.5 | Rc1 1/2 | Rc1 1/4 | 125 | 120 | 532 | 135 | 120 | 12 | 31 |
資料索取:
[download id=”3493″]