描述
產品型號:PNX
用途
- RO裝置用
- 溫度控制器用
特徵
- 小型機身可處理大流量和高揚程。
- 任何流量壓力設定都可以變速操作
- 滿足了海外用高效率馬達的法規
- 超小型、超輕量提高了設備安裝的靈活性
- 實現了長壽命和低噪音
推測曲線
產品規格
系列 | PNX | |
全揚程 | ~70m | |
流量 | ~165L/min | |
温度※1 | -10~90℃ | |
口徑 | 20A~40A(吸入口徑:螺牙) | |
材質 | 本体 | SCS13 |
外殼 | SCS13 | |
葉輪 | SUS304 | |
軸 | SUS630 | |
軸承 | カーボン | |
O型環 | FKM | |
馬達 | 罐裝馬達 + 馬達專用控制器 | 単相/三相 50Hz/60Hz 100~120V※2 200~240V 0.75~3.7kW※3 |
※1:液體温度可客製化
※2:100V~120V只有単相0.75Kw的馬達
※3:3.7kW只有三相的馬達
產品尺寸圖
產品尺寸表
(unit:mm,㎏)
型式 | kW | S | D | FC | MH | L | ME | MF | MZ | 質量 |
20PNX07 | 0.75 | Rc3/4 | Rc1/2 | 85 | 70 | 225 | 105 | 80 | 10 | 12 |
25PNX15 | 1.5 | Rc1 | Rc3/4 | 119 | 105 | 248 | 150 | 95 | 12 | 23 |
32PNX22 | 2.2 | Rc1 1/4 | Rc1 | 128 | 105 | 283 | 150 | 95 | 12 | 27 |
40PNX37 | 3.7 | Rc1 1/2 | Rc1 1/4 | 133 | 110 | 320 | 160 | 110 | 10 | 32 |
資料索取:
PNX_PM電機罐頭旋渦泵