描述
產品型號:SN/SNW
用途
- RO 膜用
- 高壓清洗用
- 高處供水用
特徵
- 優秀的耐久性: 泵浦內無金屬接觸再加上葉輪階級數較小,使泵浦架構設計上能夠承受嚴苛的使用條件,如頻繁開關或在泵浦入口處於高壓下操作
推測曲線圖
標準規範
系列 | SN | SNW | |
---|---|---|---|
全揚程 | MAX.170m | MAX.300m | |
流量 | MAX.105L/min | MAX.110L/min | |
液體溫度 | ~90℃ | ||
連接端 | 吸入端:JIS20K 排出端:JIS20K | 吸入端:JIS10K 排出端:JIS20K | |
材質 | 外殼 | SCS13 | SCS13 |
葉輪 | SUS304 | SUS304 | |
機械封軸 | 陶瓷*石墨 超硬合金*石磨 | 陶瓷*石墨 超硬合金*石磨 | |
O型環 | PTFE | ||
軸 | SUS304 | SUS304 |
產品尺寸圖
產品尺寸表
型號 | kW | S | D | PR | PY | FA | FB | FS | FC |
25SNW | 5.5 | 25A | 20A | 198.5 | 45 | 115 | 13 | 46 | 110 |
32SNW | 7.5 | 32A | 25A | 198 | 45 | 125 | 15 | 46 | 120 |
40SNW | 11 | 40A | 32A | 197 | 45 | 130 | 15 | 43 | 125 |
50SNW | 15 | 50A | 40A | 210 | 70 | 150 | 20 | 44 | 145 |
型號 | MH | L | MA | MR | SS | VE | VF | VM | VN |
25SNW | 204 | 853.5 | 210.5 | 239 | 24 | 324 | 448 | 354 | 690 |
32SNW | 204 | 853.5 | 210.5 | 239 | 24 | 324 | 448 | 354 | 690 |
40SNW | 245 | 1033 | 290 | 323 | 40 | 368 | 614 | 404 | 878 |
50SNW | 245 | 1035 | 290 | 323 | 30 | 368 | 614 | 404 | 878 |
型號 | VS | VT | VZ | KL | 重量 |
25SNW | 121 | 25 | 12 | 212 | 99 |
32SNW | 121 | 25 | 12 | 212 | 106 |
40SNW | 132 | 20 | 15 | 279.5 | 169 |
50SNW | 132 | 20 | 15 | 279.5 | 178 |
資料索取:
SN/SNW_高壓SUS不鏽鋼製渦流泵浦