描述
產品型號:MFD
用途
- 一般產業用
- 醫療&製藥產業用
- 食品產業用
特徵
- 標準排放顆粒產品的設計
- 完美的表面處理
- 不像膜盒/隔膜式泵浦需要脈衝來達到穩定水流量,使其產品品質能得到提升
推測曲線圖
標準規範
系列 | MFD | |
---|---|---|
全揚程 | MAX.64m | |
流量 | MAX.110L/min | |
液體溫度 | ~90℃(CIP) | |
連接零件 | Ferrule(ISO) | |
材質 | 接液部件 | SUS316+buffing400(電解拋光) |
機械風軸 | SiC×SiC or Ceramics×Ceramics | |
O型環 | PTFE(Standard)可能使用其他材質 | |
馬達 | 三相連風扇全封閉式 | 50Hz 200V 60Hz 200/220V 0.4kW~1.5kW IP44・Insu.Class:EorF・PSE |
標準配件 | 顆粒排放&排水系統 |
產品尺寸圖
產品尺寸表
型號 | kW | S | D | PR | PY | FA | FB | FC | MH |
20MFD04Z | 0.4 | 20A | 20A | 142.5 | 7 | 90 | 7 | 90 | 71 |
25MFD07Z | 0.75 | 25A | 25A | 141.5 | 4 | 100 | 13 | 100 | 80 |
25MFD15Z | 1.5 | 25A | 25A | 157.5 | 4 | 100 | 13 | 100 | 90 |
32MFD15Z | 1.5 | 32A | 32A | 157.5 | 7 | 110 | 14 | 110 | 90 |
型號 | L | MA | ME | MF | MM | MN | MZ | VT | KL |
20MFD04Z | 302 | 114 | 112 | 90 | 140 | 121 | 7×8 | 8 | 122 |
25MFD07Z | 325 | 125.5 | 125 | 100 | 160 | 127 | 10×8 | 9 | 127.5 |
25MFD15Z | 362 | 146.5 | 140 | 125 | 170 | 155 | 10 | 10 | 145 |
32MFD15Z | 362 | 146.5 | 140 | 125 | 170 | 155 | 10 | 10 | 145 |
型號 | DH | DL | 重量 |
20MFD04Z | 29 | 14 | 16 |
25MFD07Z | 30 | 30 | 21 |
25MFD15Z | 20 | 30 | 30 |
32MFD15Z | 25 | 30 | 30.5 |
資料索取:
MFD_醫藥・醫療・食品用渦流泵浦