描述
產品型號:TNM
用途
- 一般產業用
- 石化產業用
- 醫療與食品產業用
- 化工產業用
特徵
- 最適用於運輸化學液,如石油產品或有機溶劑
- 設計能在低NPSH及高增壓壓力下運轉
- 無需擔心具危險性或價值高昂液體洩漏
推測曲線圖

標準規範
系列 | TNM | TNM-4 | |
---|---|---|---|
全揚程 | MAX.150m | MAX.110m | |
流量 | MAX.130L/min | MAX.375L/min | |
液體溫度 | -100 ~ 250 ℃ | ||
液體黏稠度 | 軸受け SiC 0.35mm2/s 以上 カーボン 0.35mm2/s 以下 |
||
連街部件 | 吸入端:JIS20K 排出端:JIS20K | ||
材質 | 外殼 | SCS13 | |
葉輪 | SUS304 | ||
軸承 | SiC or カーボン | ||
O型環 | PTFE | ||
軸 | SUS304 | ||
馬達 | 三相風扇全封閉式 | 50Hz 200V 60Hz 200/220V 0.75~7.5kW・IP44 Insu.class:F |
|
三相安全強化內建防暴 | 50Hz 200V 60Hz 200/220V 0.75~7.5kW・IP44 Insu.class:E(~3.7kW)・B(5.5~7.5kW) |
產品尺寸圖
產品尺寸表
型式 | kW | S・D | TH | L | VE | VF | VZ | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P | 4P | ||||||||
25TNM | – | 0.75 | 25A | 289 | 495.5 | 180 | 180 | 12 | 51 |
2.2 | – | 25A | 289 | 547.5 | 180 | 180 | 12 | 56 | |
3.7 | – | 25A | 289 | 605.5 | 180 | 180 | 12 | 79 | |
40TNM | – | 1.5 | 40A | 323 | 547.5 | 180 | 180 | 12 | 58 |
3.7 | – | 40A | 323 | 605.5 | 180 | 180 | 12 | 82 | |
5.5 | – | 40A | 378 | 676 | 230 | 220 | 12 | 97 | |
65TNM | – | 11.0 | 65A | 589 | 1020 | 390 | 580 | 22 | 218 |
– | 15.0 | 65A | 589 | 1043 | 390 | 580 | 22 | 233 | |
– | 18.5 | 65A | 589 | 1090 | 390 | 580 | 22 | 300 | |
– | 22.0 | 65A | 589 | 1090 | 390 | 580 | 22 | 310 | |
– | 30.0 | 65A | 589 | 1127.5 | 390 | 580 | 22 | 330 |
資料索取:
TNM_製程用渦流磁力式泵浦