描述
產品型號:CPFD/CPSD
用途
- 用於中大型VDF(遠心過濾器)所產生的泥漿
- 廢水槽或地下水槽等的泥漿排出、運送
特徵
- 採用SiC機械軸封和氟素橡膠(FKM)墊圈,有很強地耐化學性
- 由於專為冷卻劑而設計,所以難以將屑片纏結在泵浦中,並且由於堅固的鑄造結構,在
某些部件磨損方面沒有性能下降問題 - 泵浦效率高,降低功耗,減少二氧化碳的排出
- 横型自吸結構,使安裝和處理變得容易。也可充分滿足於液體運輸
- 管線不需要以BPO方式卸除,可以檢查內部或更換零件
推測曲線圖
標準規範
40CPFD5-15ZEM-D | 40CPFD6-15ZEM-D | |||||||||
出力(kW) | 1.5 | |||||||||
定格電圧(V) | 200 | 380 | 400 | 415 | 200 | 220 | 380 | 400 | 440 | 460 |
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||||||||
定格電流(A) | 5.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 5.8 | 5.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
吐出量(L/min) | 50/170 | |||||||||
全揚程(m) | 24.5/15 | |||||||||
最大自吸性能 (20℃) | -5.5m | -5m | ||||||||
使用粘度限界 (㎜2/s) | 75 | |||||||||
吐出配管径(Rc) | 吸入:11/2 吐出:11/4 | |||||||||
電動機部規格 | JEC-2137 | |||||||||
電動機外皮構造 | 全密閉風扇冷却 屋外型 | |||||||||
保護等級 | IP44 | |||||||||
耐熱等級 | F | |||||||||
概略質量(㎏) | 36 |
40CPFD6-22ZEM-D | ||||||||||
出力(kW) | 2.2 | |||||||||
定格電圧(V) | 200 | 380 | 400 | 415 | 200 | 220 | 380 | 400 | 440 | 460 |
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||||||||
定格電流(A) | 9 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 8.4 | 7.8 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.8 |
吐出量(L/min) | 50/170 | 100/200 | ||||||||
全揚程(m) | 24.5/15 | 33/25 | ||||||||
最大自吸性能 (20℃) | -5.5m | -6m | ||||||||
使用粘度限界 (㎜2/s) | 75 | |||||||||
吐出配管径(Rc) | 吸入:11/2 吐出:11/4 | |||||||||
電動機部規格 | JEC-2137 | |||||||||
電動機外皮構造 | 全密閉風扇冷却 屋外型 | |||||||||
保護等級 | IP44 | |||||||||
耐熱等級 | F | |||||||||
概略質量(㎏) | 37.5 |
50CPFD5-22ZEM-D | 50CPFD6-22ZEM-D | |||||||||
出力(kW) | 2.2 | |||||||||
定格電圧(V) | 200 | 380 | 400 | 415 | 200 | 220 | 380 | 400 | 440 | 460 |
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||||||||
定格電流(A) | 9 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 8.4 | 7.8 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.8 |
吐出量(L/min) | 200/320 | |||||||||
全揚程(m) | 25.5/21 | |||||||||
最大自吸性能 (20℃) | -6m | |||||||||
使用粘度限界 (㎜2/s) | 75 | |||||||||
吸入・ 吐出法蘭 | JIS 10K(並形)50A | |||||||||
電動機部規格 | JEC-2137 | |||||||||
電動機外皮構造 | 全密閉風扇冷却 屋外型 | |||||||||
保護等級 | IP44 | |||||||||
耐熱等級 | F | |||||||||
概略質量(㎏) | 62 |
50CPFD6-37ZEM-D | ||||||||||
出力(kW) | 3.7 | |||||||||
定格電圧(V) | 200 | 380 | 400 | 415 | 200 | 220 | 380 | 400 | 440 | 460 |
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||||||||
定格電流(A) | 14.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 13.8 | 12.8 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | 6.2 |
吐出量(L/min) | 200/320 | 250/370 | ||||||||
全揚程(m) | 25.5/21 | 35.5/30 | ||||||||
最大自吸性能 (20℃) | -6m | |||||||||
使用粘度限界 (㎜2/s) | 75 | |||||||||
吸入・ 吐出法蘭 | JIS 10K(並形)50A | |||||||||
電動機部規格 | JEC-2137 | |||||||||
電動機外皮構造 | 全密閉風扇冷却 屋外型 | |||||||||
保護等級 | IP44 | |||||||||
耐熱等級 | F | |||||||||
概略質量(㎏) | 67 |
產品尺寸圖
- 40CPFD
- 50CPFD
注意
- 推測曲線圖是根據清水計算而來的。然而,因為CPFD型是專為冷卻液設計的,因此不
- 適合用於清水
- ‧如果您一次吸入大量的泥漿,會導致刀片堵塞。 注意配管前端的吸入部位後再啟動
- ‧隨著冷卻劑的粘度增加,軸功率也增加。 請注意電機過載
資料索取:
CPFD_耐磨型高效率自吸式渦卷泵浦