描述
產品型號:NLMS/NLMB
用途
- 清洗機用
- 冷熱水循環用
特徵
- 由於用單葉片可達到高壓,簡易構造只需少許零件,故易於拆解、檢查、再組裝
- 接液部件標準材質為不銹鋼(SUS304/SCS13 )及優等聚四氟乙烯,使其能夠適用於多種類型液體
- 可以選配全密閉風扇冷却、安全強化防爆、耐壓防爆、異電壓及馬達
推測曲線
產品規格
系列 | NLMS標準/ -L | NLMB標準/ -L | |
全揚程 | MAX.70m | ||
流量 | MAX.110L/min | ||
液體温度※1 | 0~200℃(標準) -100~200℃(-L) | ||
液體黏度 | 軸承 SiC 0.35mm2/s 以上 Carbon 0.35mm2/s 以下 | ||
材質 | 外殼 | SCS13 | |
葉輪 | SUS304 | ||
軸承 | SiC | Carbon | |
墊圈 | PTFE | ||
軸 | SUS630 | ||
馬達 | 三相連風扇全封閉式(Z)※2 | 50Hz 200V 60Hz 200/220V 0.4~3.7kW/ IP44 Insu. class :F | |
三相安全強化內建防爆 (eG3) | 50Hz 200V 60Hz 200/220V 0.4~3.7kW/ IP44 Insu. class :E |
外殼與葉輪的材質可改為SUS316 or SCS14
*液體温度可客製化
*0.75kW以上採IE3高効率的馬達
產品尺寸圖
產品尺寸表
(unit:mm,㎏)
型號 | kW | S | D | FC | MH | L | VF | MZ | 重量 |
20NLMS04Z | 0.4 | Rc3/4 | Rc1/2 | 95 | 88 | 391 | 54 | 10 | 15 |
20NLMS07Z | 0.75 | Rc3/4 | Rc1/2 | 95 | 105 | 421 | 54 | 10 | 25.5 |
20NLMS22Z | 2.2 | Rc3/4 | Rc1/2 | 95 | 105 | 504.5 | 54 | 10 | 36 |
25NLMS07Z | 0.75 | RC1 | Rc3/4 | 105 | 105 | 425 | 54 | 10 | 28 |
25NLMS22Z | 2.2 | RC1 | Rc3/4 | 105 | 105 | 508.5 | 54 | 10 | 38.5 |
32NLMS15Z | 1.5 | Rc1 1/4 | Rc1 | 120 | 105 | 491.5 | 54 | 10 | 36.5 |
備註:L是參考尺寸。-L:在※部有付外蓋。NLMB與NLMS是相同尺寸
資料索取:
NLMS/NLMB_無軸封型製程用渦流泵浦