描述
產品型號:UCP
用途
- 一般產業用
- 清洗液運輸用
- 純水運輸用
- 化學液運輸用
- 醫療、製藥、食品產業用
特徵
- 標準顆粒排放設計
- 完美表面處理
- 性能可以依據需求而有所調整
- 鈍化處理型的無軸封型(UCPM)也可被製造
推測曲線圖
標準規範
系列 | UCP | UCP-G 【UCP-W】 | UCP-L | |
---|---|---|---|---|
處理液體 | 運輸純水(溫水) | ○(◎) | × [◎(◎)] | ○ |
臭氧水 | ○ | ◎[×] | × | |
高濃度酒精 | ○ | ◎[×] | ○ | |
化學溶液 | 如需要客製 | |||
全揚程 | MAX.50m | |||
流量 | MAX.100L/min | |||
液體溫度 | ~90℃ | |||
連接零件 | JIS Flange or Ferrule(ISO) | |||
材質 | 接液部件 | SUS316 電解研磨 | SUS316 GEP処理 | SUS316 PTFE コート |
葉輪 | SUS316 | |||
機械封軸 | SiC×SiC or Ceramics×Ceramics | |||
O型環 | PTFE | |||
三相連風扇全封閉式 | 50Hz 200V 60Hz 200/220V 0.4kW~1.5kW IP44・Insu.Class:E | |||
三相安全強化內建防暴 A eG3(e2t3) | 50Hz 200V 60Hz 200/220V 0.4kW~1.5kW IP44・Insu.Class:E | |||
標準配件 | 顆力排出系統 |
顆粒資料(N/ml)
顆粒大小 | 0.5um | 0.2um |
Back grand | 0 | 4 |
UCP | 2 | 15 |
UCT | 2 | 14 |
金屬離子液化資料(ng/L)
金屬離子 | Fe | Cr | Ni | Mn |
UCP | 5 | 6 | 2 | 5 |
UCP-G | 11 | 1以下 | 6 | 16 |
UCP-L | 5 | 2 | 4 | 4 |
UCT | 1以下 | 1以下 | 1以下 | 1以下 |
資料索取:
UCP/ULD超純淨渦流泵浦