描述
產品型號:CLA/CLB/CLC/CLE
用途
- 一般產業用
- 石化產業用
- 醫療食品產業用
- 化學產業用
特徵
- 管線不需要以BPO方式卸除,使泵浦檢查&卸除更為輕鬆
- 體型小巧設計,具有高性能且低NPSH的離心式泵浦
推測曲線圖



標準規範
系列名稱 | CL | CL-V | |
---|---|---|---|
全揚程 | MAX.52m | ||
流量 | MAX380L/min | ||
液體溫度※1 | ~80℃ | ~150℃(油)/~120℃(水) | |
材質 | 外殼 | SCS13 | |
葉輪 | SUS13 | ||
機械封軸 | SiC×SiC×PTFE | SiC×Carbon×FKM | |
O型環 | PTFE | FKM | |
軸 | SUS304 |
※1:液體以外的符號溫度響應協商
產品尺寸圖
產品尺寸表
(單位:mm,㎏)
型號 | kW | S | D | PR | FS | FC | MH | L | MA | MR |
25CLB | 0.4 | Rc1 | Rc1 | 200 | 40 | 115 | 125 | 516 | 121 | 120 |
0.75 | Rc1 | Rc1 | 200 | 40 | 115 | 127 | 537 | 122 | 140 | |
40CLC | 1.5 | Rc1 1/2 | Rc1 1/4 | 260 | 25 | 140 | 177 | 668 | 154.5 | 168.5 |
2.2 | Rc1 1/2 | Rc1 1/4 | 260 | 25 | 140 | 177 | 668 | 154.5 | 168.5 | |
50CLB | 0.75 | Rc2 | Rc1 1/2 | 200 | 40 | 125 | 137 | 537 | 122 | 140 |
1.5 | Rc2 | Rc1 1/2 | 200 | 40 | 125 | 142 | 603 | 154.5 | 168.5 |
型號 | SS | VE | VF | VM | VN | VS | VT | VZ | KL | 重量 |
25CLB | 15 | 185 | 280 | 211 | 435 | 76 | 20 | 12 | – | 20 |
15 | 200 | 310 | 226 | 460 | 75 | 20 | 12 | 146 | 27 | |
40CLC | 20 | 255 | 425 | 280 | 630 | 83 | 20 | 12 | 156 | 45 |
20 | 255 | 425 | 280 | 630 | 83 | 20 | 12 | 156 | 49.5 | |
50CLB | 15 | 200 | 310 | 226 | 460 | 75 | 20 | 12 | 146 | 28 |
20 | 215 | 340 | 241 | 510 | 77 | 20 | 12 | 156 | 36 |
資料索取:
CLA/CLB/CLC/CLE_小型渦卷泵浦