描述
產品型號:CTM
用途
- 一般產業用
- 石化產業用
- 醫療食品產業用
- 化工產業用
特徵
- 最適合應用於處理化學液體,如油製品、有機溶劑等
- 無須擔憂危險或昂貴液體洩漏
推測曲線圖

標準規範
| 系列 | CTM | CTM-V | |
|---|---|---|---|
| 全揚程 | MAX.83m | ||
| 流量 | MAX.1250L/min | ||
| 液體溫度 | -30 ~ 100 ℃ | -30 ~ 150 ℃ | |
| 液體黏度※1 | 承載 SiC 0.35mm2/s 以上 碳 0.35mm2/s 以下 |
||
| 材質 | 外殼 | SCS13 | |
| 葉輪 | SCS13 | ||
| 滑動軸承 | SiC or Carbon | ||
| O型環 | PTFE | FKM | |
| 軸 | SUS304 | ||
| 馬達 | 三項完全封閉 | 50Hz 200V 60Hz 200/220V 1.5~30kW/ IP44 Insu.class:F |
|
| 三項安全強化 內建防暴裝置 |
50Hz 200V 60Hz 200/220V 1.5~30kW/ IP44 Insu.class:E(~3.7kW)・B(5.5~7.5kW) |
||
※1:液體以外的符號溫度響應協商
產品尺寸圖
產品尺寸表
(單位:mm,㎏)
| 型號 | kW | S | D | TH | L | VE | VF | VZ | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50CTCM | 3.7 | 50A | 40A | 296 | 693 | 230 | 300 | 14 | 115 |
| 5.5 | 50A | 40A | 322 | 757 | 230 | 300 | 14 | 130 | |
| 50CTEM | 3.7 | 50A | 40A | 316 | 693 | 230 | 300 | 14 | 120 |
| 5.5 | 50A | 40A | 342 | 757 | 230 | 300 | 14 | 130 | |
| 50CTFM | 5.5 | 50A | 40A | 362 | 757 | 230 | 300 | 14 | 135 |
| 11 | 50A | 40A | 387 | 930 | 268 | 400 | 14 | 200 | |
| 65CTCM | 3.7 | 65A | 50A | 296 | 693 | 230 | 300 | 14 | 120 |
| 5.5 | 65A | 50A | 322 | 757 | 230 | 300 | 14 | 135 | |
| 65CTEM | 7.5 | 65A | 50A | 342 | 757 | 230 | 300 | 14 | 135 |
| 11 | 65A | 50A | 367 | 930 | 268 | 400 | 14 | 200 | |
| 65CTMF | 11 | 65A | 50A | 387 | 930 | 268 | 400 | 14 | 210 |
| 18.5 | 65A | 50A | 387 | 977 | 268 | 400 | 14 | 230 | |
| 80CTCM | 7.5 | 80A | 65A | 342 | 803 | 230 | 300 | 14 | 140 |
| 15 | 80A | 65A | 367 | 955 | 268 | 400 | 14 | 230 | |
| 80CTEM | 11 | 80A | 65A | 387 | 975 | 268 | 400 | 14 | 230 |
| 18.5 | 80A | 65A | 387 | 977 | 268 | 400 | 14 | 250 | |
| 80CTFM | 18.5 | 80A | 65A | 407 | 977 | 268 | 400 | 14 | 260 |
| 30 | 80A | 65A | 445 | 1212 | 315 | 700 | 14 | 450 |
資料索取:
CTM_SUS不鏽鋼製渦卷磁力式泵浦







![CLM_SUS不鏽鋼製渦卷磁力式泵浦[CLM]](https://www.nikuni-taiwan.com/wp-content/uploads/2017/09/CLM.jpg)