描述
產品型號:ULD/UPD
用途
- 一般產業用
- 化學液體運輸用
- 純水運輸用
- 清洗液運輸用
- 過濾
- 氣液混合用
特徵
- 接液部零件所使用材質為SUS304/PTFE/SiC的組合,使其能夠應用於廣泛用途
- 獨特的低噪音設計,使其噪音程度比離心式泵浦低並無須其他降噪音設施
- 自吸效能高達 8 m (UPD)
- SiCx special carbon機械封軸適用於純水使用(低黏稠度液體) (ULD-J)
推測曲線圖
標準規範
系列 | ULD-標準 | ULD-J | UPD (自吸式) | |
---|---|---|---|---|
全揚程 | MAX.50m | |||
流量 | MAX.100L/min | MAX.190L/min | ||
液體溫度 | ~90℃ | |||
連接零件 | Rcネジ | JIS5K | ||
材質 | 外殼 | SCS13 | ||
葉輪 | SUS304 | |||
機械封軸 | SiC×SiC×PTFE | SiC×Carbon ×PTFE | SiC×SiC×PTFE | |
O型圈 | PTFE | |||
軸 | 単相モータ:SUS316L 全閉外扇モータ:SUS316L 安全増防爆モータ:SUS304 | |||
馬達 | 單相防滴水 | 50/60Hz 100/110/115/200/220/230V 0.2~0.4kW JP22・Insu.class:E | ||
三相連風扇全封閉式 | 50Hz 200V 60Hz 200/220V 0.2~3.7kW IP44・Insu.Class:EorF・PSE・(CCC) | |||
三相安全強化 | 50Hz 200V 60Hz 200/220V 0.2~0.75kW IP44・Insu.class:E・PSE |
噪音程度:dB(A) 50Hz
型號 | PUMP 運轉時 | JEM 基準 |
---|---|---|
15ULD02Z | 55 | 59 |
20ULD04Z | 58 | 61 |
25ULD07Z | 59 | 63 |
32ULD15Z | 64 | 67 |
自吸性能(分鐘/50Hz) 水溫:5度
型號 | 自吸4m | 自吸8m |
---|---|---|
20UPD04Z | 4 | 5 |
25UPD07Z | 4 | 8 |
32UPD15Z | 2 | 4 |
40UPD22Z | 2 | 4 |
50UPD37Z | 2 | 4 |
資料索取:
UPD/ULD_低噪音型SCS不鏽鋼製渦流泵浦