描述
產品型號:LASD/LAFD
用途
- 一般產業用
- 食品產業用
- 醫療製藥產業用
特徵
- 自吸能力能在10秒內最高達3公尺
推測曲線圖
標準規範
系列 | LASD/LAFD | |
---|---|---|
全揚程 | Max.10m | |
流量 | Max.140L/min | |
液體溫度 | Max.90℃ | |
接続 | Rcネジ | |
材質 | 外殼 | SCS13*1 |
葉輪 | SCS13*1 | |
機械封密 | SiC×SiC×PTFE | |
O型環 | PTFE*2 | |
軸 | 單相:SUS316L 全封閉風扇室外用:SUS316L 安全強化防爆室內用:SUS304 | |
馬達 | 單相防滴水 | 50・60Hz 100/110/115/200/220/230V 0.4kW IP22・Insu.class:E |
三相連風扇全封閉式 | 50Hz 200V 60Hz 200/220V 0.4kW~1.5kW IP44・Insu.Class:EofF・PSE・(CCC) | |
三相安全強化內建防暴 | 50/60Hz 200/220V 0.4~1.5kW IP44・Insu.class:E・PSE |
產品尺寸圖
產品尺寸表
型式 | kW | S・D | PR | FA・FB | FC | MH | L | ME | MF | MM | MZ | 質量 | |
全閉 | 25LASD/LAFD04Z | 0.4 | Rc1 | 202 | 50 | 138.5 | 263.5 | 365.5 | 190 | 130 | 220 | 10 | 21 |
25LASD/LAFD07Z | 0.75 | Rc1 | 214 | 50 | 138.5 | 263.5 | 424.5 | 210 | 150 | 240 | 10 | 30 | |
40LASD/LAFD15Z | 1.5 | Rc1 1/2 | 250 | 65 | 163 | 283 | 464.5 | 220 | 150 | 250 | 10 | 42.5 |
資料索取:
LASD/LAFD_氣液輸送泵浦 (可空抽)